aFe 14-19 Chevrolet Corvette (C7) CONTROL Electronic Shock Delete Module & Ride Height Simulators
- Regular price
-
$544.95 - Regular price
-
- Sale price
-
$544.95
In Stock: 12
Orders by 1pm PST ship same business dayFree Shipping w/3-4 Day Delivery
Authorized Dealer
Fitment Guarantee
30-Day Hassle Free Returns
Couldn't load pickup availability
Product Specification:
SKU:AFE436-401006-B
MPN: 436-401006-B
UPC: 802959008720
Weight: 0.7 lb
Inventory: 12
Type: Suspension Controllers
aFe CONTROL Electronic Shock Delete Modules are a simple plug and play module that eliminate the suspension control check engine light allowing installation of aftermarket shocks or coilovers on vehicles previously equipped with GM “MagneRide” electronic shock absorbers. A body control module check engine light will limit vehicle speeds to 80mph if not bypassed. When paired with the aFe CONTROL Ride Height Simulator Modules, you can confidently run lowering or lift kits without disturbing the suspension control system. Together, these modules let you upgrade your suspension without triggering error codes or limiting vehicle performance. Our aFe CONTROL Electronic Shock Delete Modules and Ride Height Simulators are both required when replacing your MagneRide electronic shock absorbers. Not using these two products together will set off the suspension control error light.
Installation Instructions- Direct Fit Installation Requires No Modifications
- Eliminates Suspension Control Error Light
- Simple Plug and Play Installation
- GM-Style Metri-Pack Connectors
- High Temp Thermal Epoxy
- Proudly Made in the USA
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Performance |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury |
| 2015-2020,2026 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2015-2026 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2023-2026 | Cadillac | Escalade | V |
| 2015-2020,2026 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2015-2026 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2023-2026 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2010-2015,2017-2023 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2010-2024 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2010-2024 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 2012-2015,2017-2024 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2017-2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 2014-2019 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2015-2019 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2019 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2015-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2015-2019 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2019 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2020,2022-2026 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2022-2026 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2022-2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate |
| 2015-2026 | GMC | Yukon | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2015-2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2015-2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate |
| 2015-2026 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLT |






You may also like
-
aFe Power 50-70063D Momentum HD Cold Air Intake for 15-23 Toyota Hilux/Fortu
aFe Power 50-70063D Momentum HD Cold Air Intake for 15-23 Toyota Hilux/Fortu- Regular price
-
$385.95 - Regular price
-
- Sale price
-
$385.95
Add to cart -
AEM 21-721C Cold Air Intake for 2011-2013 Mini Cooper S/John Cooper Works 1.6L
AEM 21-721C Cold Air Intake for 2011-2013 Mini Cooper S/John Cooper Works 1.6L- Regular price
-
$629.99 - Regular price
-
- Sale price
-
$629.99
Add to cart -
aFe 59-20003 Turbo Inlet Pipe for 2017-2020 Ford Raptor 3.5L EcoBoost
aFe 59-20003 Turbo Inlet Pipe for 2017-2020 Ford Raptor 3.5L EcoBoost- Regular price
-
$374.95 - Regular price
-
- Sale price
-
$374.95
Add to cart -
Injen IS1341BLK Black Short Ram Intake for 2013-17 Hyundai Veloster Turbo 1.6L
Injen IS1341BLK Black Short Ram Intake for 2013-17 Hyundai Veloster Turbo 1.6L- Regular price
-
$348.93 - Regular price
-
$331.49 - Sale price
-
$348.93
Sold out -
aFe Power 56-70038R Takeda Momentum Cold Air Intake for 2018-25 Kia Stinger
aFe Power 56-70038R Takeda Momentum Cold Air Intake for 2018-25 Kia Stinger- Regular price
-
$443.95 - Regular price
-
- Sale price
-
$443.95
Add to cart -
Injen PF9032RB PowerFlow Cold Air Intake Black for 15-26 Ford F-150/Raptor
Injen PF9032RB PowerFlow Cold Air Intake Black for 15-26 Ford F-150/Raptor- Regular price
-
$568.08 - Regular price
-
$539.68 - Sale price
-
$568.08
Sold out -
K&N Cabin Filter Cleaning Kit
K&N Cabin Filter Cleaning Kit- Regular price
-
$32.95 - Regular price
-
- Sale price
-
$32.95
Add to cart -
K&N 69-9900TS Typhoon Cold Air Intake 17-22 Alfa Romeo Giulia/Stelvio 2.0L Turbo
K&N 69-9900TS Typhoon Cold Air Intake 17-22 Alfa Romeo Giulia/Stelvio 2.0L Turbo- Regular price
-
$419.99 - Regular price
-
- Sale price
-
$419.99
Add to cart -
K&N 50-2617 NextGen Cold Air Intake System for 21-25 Ford F-150/Raptor 2.7L/3.5L
K&N 50-2617 NextGen Cold Air Intake System for 21-25 Ford F-150/Raptor 2.7L/3.5L- Regular price
-
$425.99 - Regular price
-
- Sale price
-
$425.99
Add to cart -
AEM 21-699C Cold Air Intake Kit for 07-10 MINI Cooper S/JCW 1.6T N14 R55/R56/R57
AEM 21-699C Cold Air Intake Kit for 07-10 MINI Cooper S/JCW 1.6T N14 R55/R56/R57- Regular price
-
$629.99 - Regular price
-
- Sale price
-
$629.99
Add to cart










