1
/
of
19
Westin Grate Steps Running Boards 79 in - Textured Black
- Regular price
-
$495.99 - Regular price
-
$620.00 - Sale price
-
$495.99
Shipping calculated at checkout.
In Stock: 6
Orders by 1pm PST ship same business dayFree Shipping w/2-4 Day Delivery
Authorized Dealer
Fitment Guarantee
90-Day Free Returns
Couldn't load pickup availability
Product Specification:
SKU:WES27-74735
UPC: 707742094693
Weight: 57.0 lb
Inventory: 6
Type: Running Boards
Westins Grate Steps Running Boards are engineered to provide maximum traction without sacrificing style. The 6 1/4in. step surface width features an aggressive 1/4in. high punched tread allowing traction in any weather condition. The unique serrated edges help clean dirt, snow and mud off your boots to keep truck cab clean. Grate Steps Running Boards feature stylishly formed and fully welded ends with a custom die-cast riveted logo badge. E-coated base coat provides long lasting corrosion protection which far surpasses that of the competition. Solid 1-piece construction makes the Grate Steps Running Boards ideal for construction, commercial, vans and utility use. Available in universal lengths (54in., 68in., 75in., 79in., 83in., 86in. and 90in.) with vehicle specific mount kit required, sold separately. Available in textured black finish.
Installation Instructions
This Part Fits:
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2004-2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | High Country |
| 2018-2021 | Chevrolet | Traverse | L |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2003-2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2002-2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2005-2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2002-2008 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 1995-2002 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 2003,2005-2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 1995-2002 | Dodge | Ram 3500 | Base |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 2025-2026 | Ford | Explorer | Active |
| 2011-2024 | Ford | Explorer | Base |
| 2002-2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 2021-2024 | Ford | Explorer | King Ranch |
| 2002-2024 | Ford | Explorer | Limited |
| 2020-2023 | Ford | Explorer | Limited Hybrid |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2016-2026 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2021-2023 | Ford | Explorer | Platinum Hybrid |
| 2013-2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2020-2026 | Ford | Explorer | ST |
| 2022-2026 | Ford | Explorer | ST-Line |
| 2021-2024 | Ford | Explorer | Timberline |
| 2002-2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLS Sport |
| 2002-2024 | Ford | Explorer | XLT |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport |
| 2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
| 2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2006 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004-2023 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2017-2020 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2025 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004-2014,2024-2025 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2004-2025 | Ford | F-150 | XL |
| 2004-2025 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2005 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 1999-2025 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2025 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2019-2023 | Ford | Ranger | Lariat |
| 2019-2023 | Ford | Ranger | XL |
| 2019-2023 | Ford | Ranger | XLT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2003,2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2003-2006 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
| 2006 | Isuzu | i-350 | Base |
| 2007-2008 | Isuzu | i-370 | LS |
| 2002-2004,2007-2010 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 2005-2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience |
| 2005-2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury |
| 2004-2010 | Mercury | Mountaineer | Premier |
| 2005-2009 | Nissan | Armada | LE |
| 2010-2015 | Nissan | Armada | Platinum |
| 2005-2010 | Nissan | Armada | SE |
| 2005-2006 | Nissan | Armada | SE Off-Road |
| 2011-2015 | Nissan | Armada | SL |
| 2011-2015 | Nissan | Armada | SV |
| 2010 | Nissan | Armada | Titanium |
| 2024 | Nissan | Frontier | Hardbody Edition |
| 2022-2026 | Nissan | Frontier | PRO-4X |
| 2022-2026 | Nissan | Frontier | PRO-X |
| 2022-2026 | Nissan | Frontier | S |
| 2024-2026 | Nissan | Frontier | SL |
| 2022-2026 | Nissan | Frontier | SV |
| 2004 | Nissan | Pathfinder Armada | LE |
| 2004 | Nissan | Pathfinder Armada | SE |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | LE |
| 2008-2015 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
| 2011-2015 | Nissan | TITAN | S |


















You may also like
-
Spectre 9028 Cold Air Intake System Kit for 11-23 Challenger/Charger/300 3.6L V6
Spectre 9028 Cold Air Intake System Kit for 11-23 Challenger/Charger/300 3.6L V6- Regular price
-
$192.99 - Regular price
-
- Sale price
-
$192.99
Add to cart -
aFe 56-70016D Takeda Momentum Cold Air Intake for 13-20 Accord/Acura TLX 3.5L
aFe 56-70016D Takeda Momentum Cold Air Intake for 13-20 Accord/Acura TLX 3.5L- Regular price
-
$323.95 - Regular price
-
$483.75 - Sale price
-
$323.95
Add to cart –34% -
aFe Power 50-70063D Momentum HD Cold Air Intake for 15-23 Toyota Hilux/Fortu
aFe Power 50-70063D Momentum HD Cold Air Intake for 15-23 Toyota Hilux/Fortu- Regular price
-
$374.95 - Regular price
-
$563.75 - Sale price
-
$374.95
Add to cart –34% -
AEM 21-721C Cold Air Intake for 2011-2013 Mini Cooper S/John Cooper Works 1.6L
AEM 21-721C Cold Air Intake for 2011-2013 Mini Cooper S/John Cooper Works 1.6L- Regular price
-
$579.99 - Regular price
-
- Sale price
-
$579.99
Add to cart -
aFe 59-20003 Turbo Inlet Pipe for 2017-2020 Ford Raptor 3.5L EcoBoost
aFe 59-20003 Turbo Inlet Pipe for 2017-2020 Ford Raptor 3.5L EcoBoost- Regular price
-
$363.95 - Regular price
-
$512.50 - Sale price
-
$363.95
Add to cart –29% -
aFe Power 50-70074D Momentum GT Cold Air Intake w/ Pro DRY S for21-25 Ford F
aFe Power 50-70074D Momentum GT Cold Air Intake w/ Pro DRY S for21-25 Ford F- Regular price
-
$361.95 - Regular price
-
$543.75 - Sale price
-
$361.95
Add to cart –34% -
aFe 59-20002 Takeda Turbo Inlet for 19-24 Elantra N/Veloster N 2.0L I4
aFe 59-20002 Takeda Turbo Inlet for 19-24 Elantra N/Veloster N 2.0L I4- Regular price
-
$143.95 - Regular price
-
$186.25 - Sale price
-
$143.95
Add to cart –23% -
Injen IS1341BLK Black Short Ram Intake for 2013-17 Hyundai Veloster Turbo 1.6L
Injen IS1341BLK Black Short Ram Intake for 2013-17 Hyundai Veloster Turbo 1.6L- Regular price
-
$279.14 - Regular price
-
$331.49 - Sale price
-
$279.14
Add to cart –16% -
aFe Power 56-70038R Takeda Momentum Cold Air Intake for 2018-25 Kia Stinger
aFe Power 56-70038R Takeda Momentum Cold Air Intake for 2018-25 Kia Stinger- Regular price
-
$430.95 - Regular price
-
$652.50 - Sale price
-
$430.95
Add to cart –34% -
aFe 54-76005 Momentum GT Cold Air Intake w/ Pro 5R for 16-23 Toyota Tacoma V6
aFe 54-76005 Momentum GT Cold Air Intake w/ Pro 5R for 16-23 Toyota Tacoma V6- Regular price
-
$342.95 - Regular price
-
$512.50 - Sale price
-
$342.95
Add to cart –34%










