1
/
of
3
NGK Iridium Spark Plug Box of 4 (LFR5AIX-11)
- Regular price
-
$46.95 - Regular price
-
- Sale price
-
$46.95
Shipping calculated at checkout.
In Stock: 762
Orders by 1pm PST ship same business dayFree Shipping w/2-4 Day Delivery
Authorized Dealer
Fitment Guarantee
90-Day Free Returns
Couldn't load pickup availability
Product Specification:
SKU:NGK4469
UPC: 87295144695
Weight: 0.46 lb
Inventory: 762
Type: Spark Plugs
NGK Iridium IX spark plugs are specifically designed for the performance enthusiast. Iridium IX provides outstanding acceleration, high fuel efficiency and durability. NGK Iridium IX plugs offer extreme ignitability and exceptional anti-fouling. Tapered cut ground electrode provides improved starting, idling and throttle response. The Iridium fine wire center electrode's durability is six times harder than platinum. Iridium alloy's extremely high melting point is perfect for today's engines. For even greater performance consider upgrading to an NGK Ruthenium HX plug.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | C |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | Limited |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | LX |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | S |
| 2009-2012,2014-2020 | Chrysler | 300 | C |
| 2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2010,2012,2014-2020 | Chrysler | 300 | S |
| 2008-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009-2020 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2012-2020 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2009-2020 | Dodge | Charger | R/T |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2009-2013 | Dodge | Charger | SE |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2008-2010 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 2008 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2008 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX |
| 2008-2010 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | GT |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | Limited |
| 2013 | Dodge | Dart | R/T |
| 2013 | Dodge | Dart | Rallye |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | SE |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | SXT |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2020 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2008-2009,2014-2015 | Dodge | Durango | Limited |
| 2018-2020 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2020 | Dodge | Durango | R/T |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2008-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2020 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2008 | Dodge | Durango | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2016 | Fiat | 500X | Easy |
| 2016-2018 | Fiat | 500X | Lounge |
| 2016-2018 | Fiat | 500X | Pop |
| 2016-2018 | Fiat | 500X | Trekking |
| 2016 | Fiat | 500X | Trekking Plus |
| 2017-2018 | Fiat | 500X | Urbana |
| 2011 | Hyundai | Equus | Signature |
| 2011 | Hyundai | Equus | Ultimate |
| 2009 | Hyundai | Genesis | 3.8 |
| 2009-2012 | Hyundai | Genesis | 4.6 |
| 2007-2012 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
| 2010-2012 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2009-2010 | Hyundai | Sonata | GLS |
| 2009-2010 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2009-2010 | Hyundai | Sonata | SE |
| 2011-2013 | Hyundai | Tucson | GL |
| 2010-2013 | Hyundai | Tucson | GLS |
| 2010-2013 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2003-2008 | INFINITI | FX35 | Base |
| 2003-2008 | INFINITI | FX45 | Base |
| 2003-2007 | INFINITI | G35 | Base |
| 2004-2006 | INFINITI | G35 | X |
| 2002-2004 | INFINITI | I35 | Base |
| 2006-2008 | INFINITI | M35 | Base |
| 2006-2007 | INFINITI | M35 | Sport |
| 2006-2008 | INFINITI | M35 | X |
| 2003-2004,2006-2010 | INFINITI | M45 | Base |
| 2006-2007 | INFINITI | M45 | Sport |
| 2008-2010 | INFINITI | M45 | X |
| 2002-2006 | INFINITI | Q45 | Base |
| 2001-2003 | INFINITI | QX4 | Base |
| 2004-2010 | INFINITI | QX56 | Base |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 75th Anniversary |
| 2019-2020 | Jeep | Cherokee | Altitude |
| 2019-2020 | Jeep | Cherokee | High Altitude |
| 2014-2020 | Jeep | Cherokee | Latitude |
| 2014-2020 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 2016-2018 | Jeep | Cherokee | Overland |
| 2014-2017 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 2014-2018 | Jeep | Cherokee | Trailhawk |
| 2008-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2008-2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2019-2020 | Jeep | Compass | Altitude |
| 2019-2020 | Jeep | Compass | High Altitude |
| 2017-2020 | Jeep | Compass | Latitude |
| 2017-2020 | Jeep | Compass | Limited |
| 2017-2020 | Jeep | Compass | Sport |
| 2017-2020 | Jeep | Compass | Trailhawk |
| 2018-2020 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2008-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2008-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2009,2011-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2017-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2016 | Jeep | Renegade | 75th Anniversary |
| 2018-2020 | Jeep | Renegade | Altitude |
| 2016 | Jeep | Renegade | Dawn Of Justice |
| 2015-2020 | Jeep | Renegade | Latitude |
| 2015-2018 | Jeep | Renegade | Limited |
| 2015-2020 | Jeep | Renegade | Sport |
| 2015-2018 | Jeep | Renegade | Trailhawk |
| 2009 | Kia | Borrego | EX |
| 2009 | Kia | Borrego | LX |
| 2010-2013 | Kia | Forte | EX |
| 2010-2013 | Kia | Forte | LX |
| 2010-2013 | Kia | Forte | SX |
| 2010-2013 | Kia | Forte Koup | EX |
| 2010-2013 | Kia | Forte Koup | SX |
| 2006-2010 | Kia | Optima | EX |
| 2006-2010 | Kia | Optima | LX |
| 2009-2010 | Kia | Optima | SX |
| 2007-2010 | Kia | Rondo | EX |
| 2007-2010 | Kia | Rondo | LX |
| 2011-2012 | Kia | Sorento | Base |
| 2011 | Kia | Sorento | EX |
| 2011-2013 | Kia | Sorento | LX |
| 2011-2013 | Kia | Sportage | Base |
| 2011-2013 | Kia | Sportage | EX |
| 2011-2013 | Kia | Sportage | LX |
| 2014-2015 | Mitsubishi | Mirage | DE |
| 2014-2015,2017-2018 | Mitsubishi | Mirage | ES |
| 2017-2018 | Mitsubishi | Mirage | GT |
| 2015 | Mitsubishi | Mirage | RF |
| 2017-2018 | Mitsubishi | Mirage | SE |
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition |
| 2003-2006 | Nissan | 350Z | Base |
| 2003-2006 | Nissan | 350Z | Enthusiast |
| 2005-2006 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
| 2003-2005 | Nissan | 350Z | Performance |
| 2003-2006 | Nissan | 350Z | Touring |
| 2003-2006 | Nissan | 350Z | Track |
| 2002-2004,2006 | Nissan | Altima | Base |
| 2002-2006 | Nissan | Altima | S |
| 2002-2006 | Nissan | Altima | SE |
| 2005-2006 | Nissan | Altima | SE-R |
| 2002-2006 | Nissan | Altima | SL |
| 2005-2009 | Nissan | Armada | LE |
| 2010-2015 | Nissan | Armada | Platinum |
| 2005-2010 | Nissan | Armada | SE |
| 2005-2006 | Nissan | Armada | SE Off-Road |
| 2011-2015 | Nissan | Armada | SL |
| 2011-2015 | Nissan | Armada | SV |
| 2010 | Nissan | Armada | Titanium |
| 2013-2019 | Nissan | Frontier | Desert Runner |
| 2005-2010 | Nissan | Frontier | LE |
| 2005-2008 | Nissan | Frontier | Nismo Off-Road |
| 2009-2019 | Nissan | Frontier | PRO-4X |
| 2011-2019 | Nissan | Frontier | S |
| 2005-2010 | Nissan | Frontier | SE |
| 2011-2019 | Nissan | Frontier | SL |
| 2011-2019 | Nissan | Frontier | SV |
| 2002-2003 | Nissan | Maxima | GLE |
| 2002-2003 | Nissan | Maxima | GXE |
| 2002-2008 | Nissan | Maxima | SE |
| 2004-2008 | Nissan | Maxima | SL |
| 2005-2007 | Nissan | Murano | S |
| 2003-2007 | Nissan | Murano | SE |
| 2003-2007 | Nissan | Murano | SL |
| 2012-2020 | Nissan | NV1500 | S |
| 2012-2020 | Nissan | NV1500 | SV |
| 2012-2020 | Nissan | NV2500 | S |
| 2015-2020 | Nissan | NV2500 | SL |
| 2012-2020 | Nissan | NV2500 | SV |
| 2012-2020 | Nissan | NV3500 | S |
| 2012-2017 | Nissan | NV3500 | SL |
| 2012-2020 | Nissan | NV3500 | SV |
| 2001-2012 | Nissan | Pathfinder | LE |
| 2006-2012 | Nissan | Pathfinder | S |
| 2001-2010 | Nissan | Pathfinder | SE |
| 2005-2009 | Nissan | Pathfinder | SE Off-Road |
| 2011-2012 | Nissan | Pathfinder | Silver Edition |
| 2011-2012 | Nissan | Pathfinder | SV |
| 2001,2005 | Nissan | Pathfinder | XE |
| 2004 | Nissan | Pathfinder Armada | LE |
| 2004 | Nissan | Pathfinder Armada | SE |
| 2005-2009 | Nissan | Quest | Base |
| 2004-2009 | Nissan | Quest | S |


You may also like
-
Spectre 9028 Cold Air Intake System Kit for 11-23 Challenger/Charger/300 3.6L V6
Spectre 9028 Cold Air Intake System Kit for 11-23 Challenger/Charger/300 3.6L V6- Regular price
-
$192.99 - Regular price
-
- Sale price
-
$192.99
Add to cart -
aFe 56-70016D Takeda Momentum Cold Air Intake for 13-20 Accord/Acura TLX 3.5L
aFe 56-70016D Takeda Momentum Cold Air Intake for 13-20 Accord/Acura TLX 3.5L- Regular price
-
$323.95 - Regular price
-
$483.75 - Sale price
-
$323.95
Add to cart –34% -
aFe Power 50-70063D Momentum HD Cold Air Intake for 15-23 Toyota Hilux/Fortu
aFe Power 50-70063D Momentum HD Cold Air Intake for 15-23 Toyota Hilux/Fortu- Regular price
-
$374.95 - Regular price
-
$563.75 - Sale price
-
$374.95
Add to cart –34% -
AEM 21-721C Cold Air Intake for 2011-2013 Mini Cooper S/John Cooper Works 1.6L
AEM 21-721C Cold Air Intake for 2011-2013 Mini Cooper S/John Cooper Works 1.6L- Regular price
-
$579.99 - Regular price
-
- Sale price
-
$579.99
Add to cart -
aFe 59-20003 Turbo Inlet Pipe for 2017-2020 Ford Raptor 3.5L EcoBoost
aFe 59-20003 Turbo Inlet Pipe for 2017-2020 Ford Raptor 3.5L EcoBoost- Regular price
-
$363.95 - Regular price
-
$512.50 - Sale price
-
$363.95
Add to cart –29% -
aFe Power 50-70074D Momentum GT Cold Air Intake w/ Pro DRY S for21-25 Ford F
aFe Power 50-70074D Momentum GT Cold Air Intake w/ Pro DRY S for21-25 Ford F- Regular price
-
$361.95 - Regular price
-
$543.75 - Sale price
-
$361.95
Add to cart –34% -
aFe 59-20002 Takeda Turbo Inlet for 19-24 Elantra N/Veloster N 2.0L I4
aFe 59-20002 Takeda Turbo Inlet for 19-24 Elantra N/Veloster N 2.0L I4- Regular price
-
$143.95 - Regular price
-
$186.25 - Sale price
-
$143.95
Add to cart –23% -
Injen IS1341BLK Black Short Ram Intake for 2013-17 Hyundai Veloster Turbo 1.6L
Injen IS1341BLK Black Short Ram Intake for 2013-17 Hyundai Veloster Turbo 1.6L- Regular price
-
$279.14 - Regular price
-
$331.49 - Sale price
-
$279.14
Add to cart –16% -
aFe Power 56-70038R Takeda Momentum Cold Air Intake for 2018-25 Kia Stinger
aFe Power 56-70038R Takeda Momentum Cold Air Intake for 2018-25 Kia Stinger- Regular price
-
$430.95 - Regular price
-
$652.50 - Sale price
-
$430.95
Add to cart –34% -
aFe 54-76005 Momentum GT Cold Air Intake w/ Pro 5R for 16-23 Toyota Tacoma V6
aFe 54-76005 Momentum GT Cold Air Intake w/ Pro 5R for 16-23 Toyota Tacoma V6- Regular price
-
$342.95 - Regular price
-
$512.50 - Sale price
-
$342.95
Add to cart –34%










