1
/
of
3
NGK Ruthenium HX 04-16 Cadillac SRX Spark Plug
- Regular price
-
$60.95 - Regular price
-
- Sale price
-
$60.95
Shipping calculated at checkout.
In Stock: 18
Orders by 1pm PST ship same business dayFree Shipping w/2-4 Day Delivery
Authorized Dealer
Fitment Guarantee
90-Day Free Returns
Couldn't load pickup availability
Product Specification:
SKU:NGK91276
MPN: 91276
UPC: 87295912768
Weight: 0.46 lb
Inventory: 18
Type: Spark Plugs
NGK Ruthenium HX High Ignitability spark plugs are the best in class plug for todays modern vehicles. Patented Ruthenium technology offers the most advance tip technology and delivers the highest performance and life expectancy. Created from advanced OE technology as a high ignitability plug; Ruthenium HX spark plugs come with patented, specialized OEM DFE and PSPE tip designs. NGK Ruthenium HX High Ignitability spark plugs provide a more complete fuel burn resulting in a quicker throttle response, smoother idle and better cold starts. Ruthenium center electrode provides industry leading durability.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012-2013,2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CX |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2018-2020 | Buick | Enclave | Essence |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Leather |
| 2019-2020 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2014-2020 | Buick | Enclave | Premium |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2005-2008,2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2006 | Buick | Rendezvous | CX |
| 2004,2006 | Buick | Rendezvous | CXL |
| 2005 | Buick | Rendezvous | CXL Plus |
| 2004-2005 | Buick | Rendezvous | Ultra |
| 2013-2015 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2013-2015 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013-2015 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2004-2014 | Cadillac | CTS | Base |
| 2010-2015 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2010-2015 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2010-2015 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2004-2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2005-2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Livery |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Platinum |
| 2013-2016 | Cadillac | XTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2012-2017 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ |
| 2015-2016 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2010-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2008-2009 | Chevrolet | Equinox | Sport |
| 2012-2013,2017-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2012-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2012-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2012-2013 | Chevrolet | Impala | Police |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | Police |
| 2008-2012 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2008-2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2018-2020 | Chevrolet | Traverse | High Country |
| 2018-2020 | Chevrolet | Traverse | L |
| 2009-2020 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2009-2020 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2009-2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2019-2020 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2018-2020 | Ford | EcoSport | S |
| 2018-2020 | Ford | EcoSport | SE |
| 2018-2020 | Ford | EcoSport | SES |
| 2018-2020 | Ford | EcoSport | Titanium |
| 2012-2014 | Ford | Edge | Limited |
| 2012-2015,2018 | Ford | Edge | SE |
| 2012-2018 | Ford | Edge | SEL |
| 2011-2014 | Ford | Edge | Sport |
| 2015-2018 | Ford | Edge | Titanium |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | Base |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | Limited |
| 2020 | Ford | Explorer | Limited Hybrid |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | XLT |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2011-2017 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2011-2017 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011-2017 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2016-2017 | Ford | F-150 | SSV |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2011-2020 | Ford | F-150 | XL |
| 2011-2020 | Ford | F-150 | XLT |
| 2012-2019 | Ford | Flex | Limited |
| 2012-2019 | Ford | Flex | SE |
| 2012-2019 | Ford | Flex | SEL |
| 2012 | Ford | Flex | Titanium |
| 2012-2018 | Ford | Focus | S |
| 2012-2018 | Ford | Focus | SE |
| 2012,2017-2018 | Ford | Focus | SEL |
| 2012-2018 | Ford | Focus | Titanium |
| 2011-2014 | Ford | Mustang | Base |
| 2012-2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2019 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 2011-2019 | Ford | Mustang | GT |
| 2015 | Ford | Mustang | GT 50 Years Limited Edition |
| 2015-2019 | Ford | Mustang | GT Premium |
| 2015-2018 | Ford | Mustang | Shelby GT350 |
| 2015-2018 | Ford | Mustang | Shelby GT350R |
| 2015-2017 | Ford | Mustang | V6 |
| 2013-2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base |
| 2013-2020 | Ford | Police Interceptor Utility | Base |
| 2013-2016 | Ford | Taurus | Limited |
| 2013-2016 | Ford | Taurus | SE |
| 2013-2016 | Ford | Taurus | SEL |
| 2019-2020 | Ford | Transit Connect | Titanium |
| 2019-2020 | Ford | Transit Connect | XL |
| 2019-2020 | Ford | Transit Connect | XLT |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | Base |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | XL |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | XLT |
| 2015-2019 | Ford | Transit-250 | Base |
| 2016-2019 | Ford | Transit-250 | PTV |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | Base |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | XL |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | XLT |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | Base |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | XL |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | XLT |
| 2011-2016 | GMC | Acadia | Denali |
| 2010-2013,2016 | GMC | Acadia | SL |
| 2007-2016 | GMC | Acadia | SLE |
| 2007-2016 | GMC | Acadia | SLT |
| 2017 | GMC | Acadia Limited | Base |
| 2015-2016 | GMC | Canyon | Base |
| 2015-2016 | GMC | Canyon | SLE |
| 2015-2016 | GMC | Canyon | SLT |
| 2013-2017 | GMC | Terrain | Denali |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLE |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLT |
| 2019-2020 | Lincoln | Continental | Base |
| 2017-2020 | Lincoln | Continental | Livery |
| 2017-2018 | Lincoln | Continental | Premiere |
| 2017-2019 | Lincoln | Continental | Select |
| 2013-2016 | Lincoln | MKS | Base |
| 2012-2017 | Lincoln | MKT | Base |
| 2019 | Lincoln | MKT | Livery |
| 2018 | Lincoln | MKT | Premiere |
| 2011-2015 | Lincoln | MKX | Base |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Black Label |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Premiere |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Reserve |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Select |
| 2013-2016 | Lincoln | MKZ | Base |
| 2015-2016 | Lincoln | MKZ | Black Label |
| 2009-2013 | Mazda | 6 | S |
| 2007-2015 | Mazda | CX-9 | Grand Touring |
| 2007-2015 | Mazda | CX-9 | Sport |
| 2007-2015 | Mazda | CX-9 | Touring |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | 25th Anniversary Edition |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Base |
| 2013-2015 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Club Spec |
| 2006-2015 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2011-2012 | Mazda | MX-5 Miata | Special Edition |
| 2006-2015 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2007-2009 | Mazda | MX-5 Miata | SV |
| 2006-2012 | Mazda | MX-5 Miata | Touring |
| 2007 | Pontiac | G6 | GTP |
| 2008-2009 | Pontiac | G6 | GXP |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 | Base |
| 2008-2009 | Pontiac | Torrent | GXP |
| 2011 | Saab | 9-4X | Base |
| 2011 | Saab | 9-4X | Premium |
| 2007-2009 | Saturn | Aura | XR |
| 2007-2010 | Saturn | Outlook | XE |
| 2007-2010 | Saturn | Outlook | XR |
| 2008-2009 | Saturn | Vue | Red Line |
| 2008-2010 | Saturn | Vue | XR |
| 2010 | Suzuki | Grand Vitara | Limited |
| 2009 | Suzuki | Grand Vitara | Luxury |
| 2009-2010 | Suzuki | Grand Vitara | XSport |
| 2007-2008 | Suzuki | XL-7 | Base |
| 2007-2009 | Suzuki | XL-7 | Limited |
| 2007-2009 | Suzuki | XL-7 | Luxury |
| 2008-2009 | Suzuki | XL-7 | Premium |


You may also like
-
Spectre 9028 Cold Air Intake System Kit for 11-23 Challenger/Charger/300 3.6L V6
Spectre 9028 Cold Air Intake System Kit for 11-23 Challenger/Charger/300 3.6L V6- Regular price
-
$192.99 - Regular price
-
- Sale price
-
$192.99
Add to cart -
aFe 56-70016D Takeda Momentum Cold Air Intake for 13-20 Accord/Acura TLX 3.5L
aFe 56-70016D Takeda Momentum Cold Air Intake for 13-20 Accord/Acura TLX 3.5L- Regular price
-
$323.95 - Regular price
-
$483.75 - Sale price
-
$323.95
Add to cart –34% -
aFe Power 50-70063D Momentum HD Cold Air Intake for 15-23 Toyota Hilux/Fortu
aFe Power 50-70063D Momentum HD Cold Air Intake for 15-23 Toyota Hilux/Fortu- Regular price
-
$374.95 - Regular price
-
$563.75 - Sale price
-
$374.95
Add to cart –34% -
Mishimoto MMAI-ACRD20-18 Performance Cold Air Intake for 18-22 Honda Accord 2.0T
Mishimoto MMAI-ACRD20-18 Performance Cold Air Intake for 18-22 Honda Accord 2.0T- Regular price
-
$343.76 - Regular price
-
$420.00 - Sale price
-
$343.76
Add to cart –19% -
AEM 21-721C Cold Air Intake for 2011-2013 Mini Cooper S/John Cooper Works 1.6L
AEM 21-721C Cold Air Intake for 2011-2013 Mini Cooper S/John Cooper Works 1.6L- Regular price
-
$579.99 - Regular price
-
- Sale price
-
$579.99
Add to cart -
aFe 59-20003 Turbo Inlet Pipe for 2017-2020 Ford Raptor 3.5L EcoBoost
aFe 59-20003 Turbo Inlet Pipe for 2017-2020 Ford Raptor 3.5L EcoBoost- Regular price
-
$363.95 - Regular price
-
$512.50 - Sale price
-
$363.95
Add to cart –29% -
aFe Power 50-70074D Momentum GT Cold Air Intake w/ Pro DRY S for21-25 Ford F
aFe Power 50-70074D Momentum GT Cold Air Intake w/ Pro DRY S for21-25 Ford F- Regular price
-
$361.95 - Regular price
-
$543.75 - Sale price
-
$361.95
Add to cart –34% -
aFe 59-20002 Takeda Turbo Inlet for 19-24 Elantra N/Veloster N 2.0L I4
aFe 59-20002 Takeda Turbo Inlet for 19-24 Elantra N/Veloster N 2.0L I4- Regular price
-
$143.95 - Regular price
-
$186.25 - Sale price
-
$143.95
Add to cart –23% -
Injen IS1341BLK Black Short Ram Intake for 2013-17 Hyundai Veloster Turbo 1.6L
Injen IS1341BLK Black Short Ram Intake for 2013-17 Hyundai Veloster Turbo 1.6L- Regular price
-
$279.14 - Regular price
-
$331.49 - Sale price
-
$279.14
Add to cart –16% -
aFe Power 56-70038R Takeda Momentum Cold Air Intake for 2018-25 Kia Stinger
aFe Power 56-70038R Takeda Momentum Cold Air Intake for 2018-25 Kia Stinger- Regular price
-
$430.95 - Regular price
-
$652.50 - Sale price
-
$430.95
Add to cart –34%










