1
/
of
14
K&N Performance Oil Filter for 14-17 Dodge Durango 3.6L / 14-17 Jeep Grand Cherokee 3.6L
No reviews
- Regular price
-
$28.95 - Regular price
-
- Sale price
-
$28.95
Shipping calculated at checkout.
In Stock: 579
Orders by 1pm PST ship same business dayFree Shipping w/3-4 Day Delivery
Authorized Dealer
Fitment Guarantee
30-Day Hassle Free Returns
Couldn't load pickup availability
Product Specification:
SKU:KNNHP-7026
MPN: HP-7026
UPC: 024844372529
Weight: 0.17 lb
Inventory: 579
Type: Oil Filters
K&N Cartridge Oil Filters are designed to satisfy the needs of racers and engine builders as well as the average vehicle owner who wants the best oil filter available. K&N cartridge oil filters trap harmful contaminants while the filter's construction allows for high oil flow rates. All K&N oil filters are manufactured to meet stringent engineering standards. They are covered by a limited warranty to be free from defects in materials and workmanship when installed and replaced using engine and equipment manufacturer's recommended service intervals.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | C |
| 2014-2017 | Chrysler | 200 | Limited |
| 2014 | Chrysler | 200 | LX |
| 2014-2017 | Chrysler | 200 | S |
| 2014 | Chrysler | 200 | Touring |
| 2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2014-2017 | Chrysler | 300 | C |
| 2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2015-2020 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2014-2021 | Chrysler | 300 | S |
| 2018-2021 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2018-2021 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | AWD Launch Edition |
| 2018-2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited |
| 2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited S Appearance |
| 2021,2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium |
| 2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Select |
| 2020-2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring |
| 2018-2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring L |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | L |
| 2017-2021,2025 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2017-2019 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2021,2025 | Chrysler | Pacifica | Pinnacle |
| 2025 | Chrysler | Pacifica | Select |
| 2017-2021 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2017-2021 | Chrysler | Pacifica | Touring L |
| 2017-2020 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Plus |
| 2014 | Chrysler | Town & Country | 30th Anniversary Edition |
| 2014-2016 | Chrysler | Town & Country | Limited |
| 2015-2016 | Chrysler | Town & Country | Limited Platinum |
| 2015-2016 | Chrysler | Town & Country | LX |
| 2014-2016 | Chrysler | Town & Country | S |
| 2014-2016 | Chrysler | Town & Country | Touring |
| 2014-2016 | Chrysler | Town & Country | Touring L |
| 2020 | Chrysler | Voyager | L |
| 2020,2025-2026 | Chrysler | Voyager | LX |
| 2020 | Chrysler | Voyager | LXi |
| 2014 | Dodge | Avenger | R/T |
| 2014 | Dodge | Avenger | SE |
| 2014 | Dodge | Avenger | SXT |
| 2017-2020 | Dodge | Challenger | GT |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2014-2020 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2018-2020 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus |
| 2014-2020 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2014-2017 | Dodge | Charger | SE |
| 2014-2020 | Dodge | Charger | SXT |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather |
| 2014-2021 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2017-2021,2025-2026 | Dodge | Durango | GT |
| 2020-2021,2025-2026 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2019-2021,2025-2026 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2014-2020 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2014-2021 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 2014-2016 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package |
| 2017-2020 | Dodge | Grand Caravan | GT |
| 2014-2016 | Dodge | Grand Caravan | R/T |
| 2014-2020 | Dodge | Grand Caravan | SE |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | SE 30th Anniversary Edition |
| 2016-2018,2020 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus |
| 2014-2020 | Dodge | Grand Caravan | SXT |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | SXT 30th Anniversary Edition |
| 2014-2019 | Dodge | Journey | Crossroad |
| 2017-2019 | Dodge | Journey | GT |
| 2014-2015 | Dodge | Journey | Limited |
| 2014-2016 | Dodge | Journey | R/T |
| 2015-2019 | Dodge | Journey | SE |
| 2014-2018 | Dodge | Journey | SXT |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary |
| 2019-2020 | Jeep | Cherokee | Altitude |
| 2019-2020 | Jeep | Cherokee | High Altitude |
| 2014-2021 | Jeep | Cherokee | Latitude |
| 2021 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux |
| 2018-2020 | Jeep | Cherokee | Latitude Plus |
| 2014-2021 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 2016-2020 | Jeep | Cherokee | Overland |
| 2014,2016-2017 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 2014-2021 | Jeep | Cherokee | Trailhawk |
| 2019-2020 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Elite |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Upland |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2021 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2021,2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2021 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2021,2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2021,2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2021,2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021,2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021,2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary |
| 2018-2020,2025 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude |
| 2025 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude X |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2014-2020,2025 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2025 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo A |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E |
| 2021,2025 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X |
| 2014-2021,2025 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2014-2021,2025 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2014-2021,2025 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2025 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve |
| 2017-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2019-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Upland |
| 2021,2025 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude |
| 2025 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude X |
| 2021,2025 | Jeep | Grand Cherokee L | Laredo |
| 2025 | Jeep | Grand Cherokee L | Laredo X |
| 2021,2025 | Jeep | Grand Cherokee L | Limited |
| 2021,2025 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland |
| 2021,2025 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit |
| 2021,2025 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit Reserve |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2014-2021,2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2014-2017,2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2014-2021,2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2016,2018-2021,2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2014-2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2014-2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2014-2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2016,2018-2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021,2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
| 2014-2019,2021,2025-2026 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2014-2018,2026 | Ram | 1500 | Express |
| 2014-2016,2019,2021 | Ram | 1500 | HFE |
| 2014-2019,2021 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2019,2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2019 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2019,2021,2025-2026 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2015-2019,2021 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2025 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2017-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2014-2019,2021,2025-2026 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE |
| 2026 | Ram | 1500 | Warlock |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2021 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2021 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2021 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2021 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2014-2015 | Ram | C/V | Base |
| 2015 | Ram | C/V | Tradesman |
| 2014-2021 | Ram | ProMaster 1500 | Base |
| 2025 | Ram | ProMaster 1500 | SLT |
| 2025 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+ |
| 2025 | Ram | ProMaster 1500 | Tradesman |
| 2014-2021 | Ram | ProMaster 2500 | Base |
| 2025 | Ram | ProMaster 2500 | SLT |
| 2025 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+ |
| 2025 | Ram | ProMaster 2500 | Tradesman |
| 2014-2021 | Ram | ProMaster 3500 | Base |
| 2025 | Ram | ProMaster 3500 | SLT |













You may also like
-
aFe Power 50-70063D Momentum HD Cold Air Intake for 15-23 Toyota Hilux/Fortu
aFe Power 50-70063D Momentum HD Cold Air Intake for 15-23 Toyota Hilux/Fortu- Regular price
-
$385.95 - Regular price
-
- Sale price
-
$385.95
Add to cart -
AEM 21-721C Cold Air Intake for 2011-2013 Mini Cooper S/John Cooper Works 1.6L
AEM 21-721C Cold Air Intake for 2011-2013 Mini Cooper S/John Cooper Works 1.6L- Regular price
-
$629.99 - Regular price
-
- Sale price
-
$629.99
Add to cart -
aFe 59-20003 Turbo Inlet Pipe for 2017-2020 Ford Raptor 3.5L EcoBoost
aFe 59-20003 Turbo Inlet Pipe for 2017-2020 Ford Raptor 3.5L EcoBoost- Regular price
-
$374.95 - Regular price
-
- Sale price
-
$374.95
Add to cart -
Injen IS1341BLK Black Short Ram Intake for 2013-17 Hyundai Veloster Turbo 1.6L
Injen IS1341BLK Black Short Ram Intake for 2013-17 Hyundai Veloster Turbo 1.6L- Regular price
-
$348.93 - Regular price
-
$331.49 - Sale price
-
$348.93
Sold out -
aFe Power 56-70038R Takeda Momentum Cold Air Intake for 2018-25 Kia Stinger
aFe Power 56-70038R Takeda Momentum Cold Air Intake for 2018-25 Kia Stinger- Regular price
-
$443.95 - Regular price
-
- Sale price
-
$443.95
Add to cart -
Injen PF9032RB PowerFlow Cold Air Intake Black for 15-26 Ford F-150/Raptor
Injen PF9032RB PowerFlow Cold Air Intake Black for 15-26 Ford F-150/Raptor- Regular price
-
$568.08 - Regular price
-
$539.68 - Sale price
-
$568.08
Sold out -
Spectre 9918 Cold Air Intake for 09-14 Cadillac/GMC/Chevy SUVs Trucks
Spectre 9918 Cold Air Intake for 09-14 Cadillac/GMC/Chevy SUVs Trucks- Regular price
-
$186.95 - Regular price
-
- Sale price
-
$186.95
Add to cart -
K&N Cabin Filter Cleaning Kit
K&N Cabin Filter Cleaning Kit- Regular price
-
$32.95 - Regular price
-
- Sale price
-
$32.95
Add to cart -
K&N 69-9900TS Typhoon Cold Air Intake 17-22 Alfa Romeo Giulia/Stelvio 2.0L Turbo
K&N 69-9900TS Typhoon Cold Air Intake 17-22 Alfa Romeo Giulia/Stelvio 2.0L Turbo- Regular price
-
$419.99 - Regular price
-
- Sale price
-
$419.99
Add to cart -
K&N 50-3082 NextGen Cold Air Intake Kit for 14-18 Silverado/Sierra 1500 5.3/6.2L
K&N 50-3082 NextGen Cold Air Intake Kit for 14-18 Silverado/Sierra 1500 5.3/6.2L- Regular price
-
$425.99 - Regular price
-
- Sale price
-
$425.99
Add to cart










