1
/
of
5
ACT 1975 Chevrolet Nova Alignment Tool
- Regular price
-
$20.95 - Regular price
-
$5.00 - Sale price
-
$20.95
Shipping calculated at checkout.
In Stock: 8
Orders by 1pm PST ship same business dayFree Shipping w/2-4 Day Delivery
Authorized Dealer
Fitment Guarantee
90-Day Free Returns
Couldn't load pickup availability
Product Specification:
SKU:ACTATGM010
MPN: ATGM010
UPC: 837055004970
Weight: 0.08 lb
Inventory: 8
Type: Tools
ATGM010 is an alignment tool that facilitates the installation of an ACT pressure plate by correctly aligning the clutch disc with the pilot bearing. This results in easy alignment with the transmission input shaft.
Installation Instructions
Warranty
This Part Fits:
Installation Instructions
Warranty
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1979 | Buick | Century | Custom |
| 1979 | Buick | Century | Limited |
| 1979 | Buick | Century | Special |
| 1979 | Buick | Century | Sport |
| 1973,1979 | Buick | Regal | Base |
| 1979 | Buick | Regal | Limited |
| 1979 | Buick | Regal | Sport |
| 1967-1972,1978-1979 | Buick | Skylark | Base |
| 1968-1969,1978-1979 | Buick | Skylark | Custom |
| 1978-1979 | Buick | Skylark | S |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1955-1973 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1955-1956 | Chevrolet | Bel Air | Beauville |
| 1955-1957 | Chevrolet | Bel Air | Nomad |
| 1958-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1969-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1969-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1975-1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1979,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1990,1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1991,1993-1995 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1975-1978,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1977,1982-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1969-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1969-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1975-1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1979,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1975-1978 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1975-1978 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1977 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1969-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1967-1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979-1982 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1973,1975-1978 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1967-1973,1975 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1981-1982 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1967-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1974,1977,1979-1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1966-1972 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1963-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1965-1971,1978 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition |
| 1966-1981 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1977-1978,1981 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1968-1969,1972 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1975-1981 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1958-1973 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1966-1967 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1975-1978,1982,1984-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1977,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1969-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1969-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1981,1983,1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1975-1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1979,1984,1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979,1983,1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990-1995 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1985 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1975-1978,1985 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1977,1985 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1969-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1969-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1978,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1977-1978 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1977-1978 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1977-1978 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1969-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1975,1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1970-1974,1979,1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1978-1979,1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1978 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1969-1979 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1976-1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1975,1978-1979 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN |
| 1975-1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1977-1979 | Chevrolet | Nova | Rally |
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Base |
| 1977-1978 | GMC | C15 | Heavy Half |
| 1975-1978 | GMC | C15 | High Sierra |
| 1977 | GMC | C15 | Indy Hauler |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Grande |
| 1978 | GMC | C15 | Street Coupe |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | Sierra Grande |
| 1969-1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1969-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | Base |
| 1979-1980 | GMC | C1500 | Heavy Half |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | High Sierra |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
| 1994-1995 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1988-1995 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1994-1995 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1994-1995 | GMC | C1500 | Sierra Special |
| 1979-1982 | GMC | C1500 | Street Coupe |
| 1979-1986,1992-1995 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1992-1995 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
| 1995 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
| 1975-1978 | GMC | C25 | Base |
| 1975-1978 | GMC | C25 | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C25 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C25 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Grande |
| 1969-1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1969-1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | High Sierra |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande |
| 1994-1995 | GMC | C2500 | Sierra SL |




You may also like
-
Spectre 9028 Cold Air Intake System Kit for 11-23 Challenger/Charger/300 3.6L V6
Spectre 9028 Cold Air Intake System Kit for 11-23 Challenger/Charger/300 3.6L V6- Regular price
-
$192.99 - Regular price
-
- Sale price
-
$192.99
Add to cart -
aFe 56-70016D Takeda Momentum Cold Air Intake for 13-20 Accord/Acura TLX 3.5L
aFe 56-70016D Takeda Momentum Cold Air Intake for 13-20 Accord/Acura TLX 3.5L- Regular price
-
$323.95 - Regular price
-
$483.75 - Sale price
-
$323.95
Add to cart –34% -
aFe Power 50-70063D Momentum HD Cold Air Intake for 15-23 Toyota Hilux/Fortu
aFe Power 50-70063D Momentum HD Cold Air Intake for 15-23 Toyota Hilux/Fortu- Regular price
-
$374.95 - Regular price
-
$563.75 - Sale price
-
$374.95
Add to cart –34% -
AEM 21-721C Cold Air Intake for 2011-2013 Mini Cooper S/John Cooper Works 1.6L
AEM 21-721C Cold Air Intake for 2011-2013 Mini Cooper S/John Cooper Works 1.6L- Regular price
-
$579.99 - Regular price
-
- Sale price
-
$579.99
Add to cart -
aFe 59-20003 Turbo Inlet Pipe for 2017-2020 Ford Raptor 3.5L EcoBoost
aFe 59-20003 Turbo Inlet Pipe for 2017-2020 Ford Raptor 3.5L EcoBoost- Regular price
-
$363.95 - Regular price
-
$512.50 - Sale price
-
$363.95
Add to cart –29% -
aFe Power 50-70074D Momentum GT Cold Air Intake w/ Pro DRY S for21-25 Ford F
aFe Power 50-70074D Momentum GT Cold Air Intake w/ Pro DRY S for21-25 Ford F- Regular price
-
$361.95 - Regular price
-
$543.75 - Sale price
-
$361.95
Add to cart –34% -
aFe 59-20002 Takeda Turbo Inlet for 19-24 Elantra N/Veloster N 2.0L I4
aFe 59-20002 Takeda Turbo Inlet for 19-24 Elantra N/Veloster N 2.0L I4- Regular price
-
$143.95 - Regular price
-
$186.25 - Sale price
-
$143.95
Add to cart –23% -
Injen IS1341BLK Black Short Ram Intake for 2013-17 Hyundai Veloster Turbo 1.6L
Injen IS1341BLK Black Short Ram Intake for 2013-17 Hyundai Veloster Turbo 1.6L- Regular price
-
$279.14 - Regular price
-
$331.49 - Sale price
-
$279.14
Add to cart –16% -
aFe Power 56-70038R Takeda Momentum Cold Air Intake for 2018-25 Kia Stinger
aFe Power 56-70038R Takeda Momentum Cold Air Intake for 2018-25 Kia Stinger- Regular price
-
$430.95 - Regular price
-
$652.50 - Sale price
-
$430.95
Add to cart –34% -
aFe 54-76005 Momentum GT Cold Air Intake w/ Pro 5R for 16-23 Toyota Tacoma V6
aFe 54-76005 Momentum GT Cold Air Intake w/ Pro 5R for 16-23 Toyota Tacoma V6- Regular price
-
$342.95 - Regular price
-
$512.50 - Sale price
-
$342.95
Add to cart –34%










