1
/
of
1
MaxTrac 00-20 GM C/K1500 SUV 2WD/4WD Rear Air Ride Sensor Rods
No reviews
- Regular price
-
$6.35 - Regular price
-
$7.35 - Sale price
-
$6.35
Shipping calculated at checkout.
In Stock: 12
Orders by 1pm PST ship same business dayFree Shipping w/3-4 Day Delivery
Authorized Dealer
Fitment Guarantee
30-Day Hassle Free Returns
Couldn't load pickup availability
Product Specification:
SKU:MXT990962
MPN: 990962
UPC: 738283442308
Weight: 0.3 lb
Inventory: 12
Type: Sensor Rods
Rear air ride replacement sensor rods. These rods replace the shorter factory rod ends to correct air sensor articulation on GM SUV s. Qty (2) aluminum rods threaded on both ends.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2000,2002-2018 | Cadillac | Escalade | Base |
2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
2011-2018 | Cadillac | Escalade | Luxury |
2008-2018 | Cadillac | Escalade | Platinum |
2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
2017-2018 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
2003-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2011-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
2008-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
2017-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
2015-2018 | Chevrolet | Suburban | LS |
2015-2018 | Chevrolet | Suburban | LT |
2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
2017-2018 | Chevrolet | Suburban | Premier |
2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
2006-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
2004-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
2000-2018 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2000-2018 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
2012-2018 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
2017-2018 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
2012-2018 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
2000-2018 | GMC | Yukon | Denali |
2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
2006 | GMC | Yukon | SL |
2000-2018 | GMC | Yukon | SLE |
2000-2018 | GMC | Yukon | SLT |
2015-2018 | GMC | Yukon XL | Denali |
2015-2018 | GMC | Yukon XL | SLE |
2015-2018 | GMC | Yukon XL | SLT |
2001-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |

You may also like
-
Example product titleVendor:VendorExample product title
- Regular price
-
$6.35 - Regular price
-
$7.35 - Sale price
-
$6.35
-
Example product titleVendor:VendorExample product title
- Regular price
-
$6.35 - Regular price
-
$7.35 - Sale price
-
$6.35
-
Example product titleVendor:VendorExample product title
- Regular price
-
$6.35 - Regular price
-
$7.35 - Sale price
-
$6.35
-
Example product titleVendor:VendorExample product title
- Regular price
-
$6.35 - Regular price
-
$7.35 - Sale price
-
$6.35